<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>礼拜三-创意生活网！ &#187; 创意科技</title>
	<atom:link href="http://libaisan.com/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://libaisan.com</link>
	<description>新奇的设计，创意的生活，新奇的玩具，新奇的科技，新奇的概念</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 10:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>带发电功能的公共跑步机</title>
		<link>http://libaisan.com/green-wheel-10124733/</link>
		<comments>http://libaisan.com/green-wheel-10124733/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 05:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echo</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意科技]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<category><![CDATA[公园]]></category>
		<category><![CDATA[发电]]></category>
		<category><![CDATA[滚筒]]></category>
		<category><![CDATA[蓄电池]]></category>
		<category><![CDATA[跑步机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libaisan.com/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[将这种跑步机设计在公园里，可以方便喜欢跑步锻炼的人们。当有人在跑步时，外侧的滚筒式跑步带可以驱动跑步机内部的一个动力发电装置，然后将电能储存到蓄电池中供给路灯和交通信号灯使用。 设计师：Nadim Inaty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4736" title="green-wheel-01" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-01.jpg" alt="" width="575" height="230" /></a></p>
<p>将这种跑步机设计在公园里，可以方便喜欢跑步锻炼的人们。当有人在跑步时，外侧的滚筒式跑步带可以驱动跑步机内部的一个动力发电装置，然后将电能储存到蓄电池中供给路灯和交通信号灯使用。</p>
<p><span id="more-4733"></span></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4737" title="green-wheel-02" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-02.jpg" alt="" width="575" height="399" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4738" title="green-wheel-03" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-03.jpg" alt="" width="575" height="404" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4739" title="green-wheel-04" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-04.jpg" alt="" width="575" height="394" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-05.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4740" title="green-wheel-05" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-05.jpg" alt="" width="575" height="314" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-06.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4741" title="green-wheel-06" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-06.jpg" alt="" width="575" height="430" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-07.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4742" title="green-wheel-07" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/10/green-wheel-07.jpg" alt="" width="575" height="388" /></a></p>
<p>设计师：Nadim Inaty</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libaisan.com/green-wheel-10124733/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绿色环保的太阳能炼油设备</title>
		<link>http://libaisan.com/green-transforme-03174625/</link>
		<comments>http://libaisan.com/green-transforme-03174625/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意科技]]></category>
		<category><![CDATA[加油]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[汽油]]></category>
		<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[炼油]]></category>
		<category><![CDATA[生物汽油]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libaisan.com/?p=4625</guid>
		<description><![CDATA[你以后可以在自家后院炼油了，是不是不想相信？这款绿色天然导油器是太阳能为能源的悬浮装置，它结合了化学添加剂藻类，当场提取炼制生物油。 提炼的汽油存储在另一个独立的密封设备里，需时可以现场加油！ 设计师：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/green-transforme-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4626" title="green-transforme-01" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/green-transforme-01.jpg" alt="" width="575" height="426" /></a></p>
<p>你以后可以在自家后院炼油了，是不是不想相信？这款绿色天然导油器是太阳能为能源的悬浮装置，它结合了化学添加剂藻类，当场提取炼制生物油。</p>
<p><span id="more-4625"></span></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/green-transforme-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4627" title="green-transforme-02" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/green-transforme-02.jpg" alt="" width="575" height="390" /></a></p>
<p>提炼的汽油存储在另一个独立的密封设备里，需时可以现场加油！</p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/green-transforme-03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4628" title="green-transforme-03" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/green-transforme-03.jpg" alt="" width="575" height="326" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/green-transforme-04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4629" title="green-transforme-04" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/green-transforme-04.jpg" alt="" width="575" height="494" /></a></p>
<p>设计师：</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libaisan.com/green-transforme-03174625/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新型的环保充电电池-Light Catcher</title>
		<link>http://libaisan.com/light-catcher-03044579/</link>
		<comments>http://libaisan.com/light-catcher-03044579/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意科技]]></category>
		<category><![CDATA[充电电池]]></category>
		<category><![CDATA[光能]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[电池]]></category>
		<category><![CDATA[蓄电池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libaisan.com/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[这是一种很有范儿的新型环保电池，防反射涂层的透明外壳，每次电池用光时可以循环使用，只须把插头插进3.5毫米的电池两端插孔就可以充电，是不是比传统的蓄电池更加经济实用且给力呢？ 设计师：Yung-Hsaing Chang, Ming-Shien Lin,Chang-Ting Lu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/light-catcher-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4580" title="light-catcher-01" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/light-catcher-01.jpg" alt="" width="575" height="496" /></a></p>
<p>这是一种很有范儿的新型环保电池，防反射涂层的透明外壳，每次电池用光时可以循环使用，只须把插头插进3.5毫米的电池两端插孔就可以充电，是不是比传统的蓄电池更加经济实用且给力呢？</p>
<p><span id="more-4579"></span></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/light-catcher-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4581" title="light-catcher-02" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/light-catcher-02.jpg" alt="" width="575" height="422" /></a></p>
<p>设计师：Yung-Hsaing Chang, Ming-Shien Lin,Chang-Ting Lu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libaisan.com/light-catcher-03044579/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为弱视盲人设计的掌心地图-Munivo</title>
		<link>http://libaisan.com/minivo-guide-for-the-blind-03024567/</link>
		<comments>http://libaisan.com/minivo-guide-for-the-blind-03024567/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雾</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意科技]]></category>
		<category><![CDATA[Munivo]]></category>
		<category><![CDATA[弱视]]></category>
		<category><![CDATA[感应地图]]></category>
		<category><![CDATA[掌心地图]]></category>
		<category><![CDATA[电子地图]]></category>
		<category><![CDATA[盲人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libaisan.com/?p=4567</guid>
		<description><![CDATA[Munivo是一款为视弱盲人设计的掌心地图。众所周知，手掌是人体最敏感的部位之一，设计师Calin Giubega正是利用了手掌的灵敏来设计了这款掌心地图，如今，虽不能说处处都用的上它，但其适用范围也是相当之广泛滴。它能帮助人们在没有光线的情况下也能“看到”面前的物体，简直一活生生的雷达呢！ 在地图内部，也就是与掌心的球状接触面，会根据使用者前方的路面状况提供相应的提示。带上Munivo，让你“看”一切看不到的东西！ 设计师：Calin Giubega]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/minivo-guide-for-the-blind-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4568" title="minivo-guide-for-the-blind-01" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/minivo-guide-for-the-blind-01.jpg" alt="" width="575" height="604" /></a></p>
<p>Munivo是一款为视弱盲人设计的掌心地图。众所周知，手掌是人体最敏感的部位之一，设计师Calin Giubega正是利用了手掌的灵敏来设计了这款掌心地图，如今，虽不能说处处都用的上它，但其适用范围也是相当之广泛滴。它能帮助人们在没有光线的情况下也能“看到”面前的物体，简直一活生生的雷达呢！</p>
<p><span id="more-4567"></span></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/minivo-guide-for-the-blind-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4569" title="minivo-guide-for-the-blind-02" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/minivo-guide-for-the-blind-02.jpg" alt="" width="575" height="428" /></a></p>
<p>在地图内部，也就是与掌心的球状接触面，会根据使用者前方的路面状况提供相应的提示。带上Munivo，让你“看”一切看不到的东西！</p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/minivo-guide-for-the-blind-03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4570" title="minivo-guide-for-the-blind-03" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/minivo-guide-for-the-blind-03.jpg" alt="" width="575" height="403" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/minivo-guide-for-the-blind-04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4571" title="minivo-guide-for-the-blind-04" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/03/minivo-guide-for-the-blind-04.jpg" alt="" width="575" height="586" /></a></p>
<p>设计师：Calin Giubega</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libaisan.com/minivo-guide-for-the-blind-03024567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>发条式概念充电电池</title>
		<link>http://libaisan.com/charge-battery-concept-02274549/</link>
		<comments>http://libaisan.com/charge-battery-concept-02274549/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 23:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意科技]]></category>
		<category><![CDATA[充电]]></category>
		<category><![CDATA[发条]]></category>
		<category><![CDATA[发电]]></category>
		<category><![CDATA[扭力发电]]></category>
		<category><![CDATA[概念]]></category>
		<category><![CDATA[电池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libaisan.com/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[真高兴发现这个小东西，它真是解决了我生活中一些头疼的问题，如果没有它，那么我可能每隔几天就要跑到商店买为我的IMAC电脑外部设施买备用电池。 这小东西有些类似老式的发条玩具，扭转几下就可以方便地充电，真是居家旅行之必备呀，你也喜欢它吗？ 设计师：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/charge-battery-concept-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4550" title="charge-battery-concept-01" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/charge-battery-concept-01.jpg" alt="" width="575" height="426" /></a></p>
<p>真高兴发现这个小东西，它真是解决了我生活中一些头疼的问题，如果没有它，那么我可能每隔几天就要跑到商店买为我的IMAC电脑外部设施买备用电池。 这小东西有些类似老式的发条玩具，扭转几下就可以方便地充电，真是居家旅行之必备呀，你也喜欢它吗？</p>
<p><span id="more-4549"></span></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/charge-battery-concept-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4551" title="charge-battery-concept-02" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/charge-battery-concept-02.jpg" alt="" width="575" height="301" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/charge-battery-concept-03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4552" title="charge-battery-concept-03" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/charge-battery-concept-03.jpg" alt="" width="575" height="337" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/charge-battery-concept-04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4553" title="charge-battery-concept-04" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/charge-battery-concept-04.jpg" alt="" width="575" height="362" /></a></p>
<p>设计师：</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libaisan.com/charge-battery-concept-02274549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>跷跷板造型的电池设计</title>
		<link>http://libaisan.com/seesaw-battery-design-02264543/</link>
		<comments>http://libaisan.com/seesaw-battery-design-02264543/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 23:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意科技]]></category>
		<category><![CDATA[七巧板]]></category>
		<category><![CDATA[数码设备]]></category>
		<category><![CDATA[电池]]></category>
		<category><![CDATA[跷跷板]]></category>
		<category><![CDATA[遥控器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libaisan.com/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[  每次要换电池时都很头疼，比如，我要给遥控器换电池里时会倒着拍底部，以便把电池倒出来，现在不一样了，看看这款新型电池吧，包装很前卫，像个跷跷板，只须手指轻轻一点其中一端，电池就自己跳出来了，是不是很聪明？现在就跟笨办法说拜拜吧。 设计师：Young-Suk Kim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/seesaw-battery-design-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4544" title="seesaw-battery-design-01" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/seesaw-battery-design-01.jpg" alt="" width="575" height="460" /></a> </p>
<p>每次要换电池时都很头疼，比如，我要给遥控器换电池里时会倒着拍底部，以便把电池倒出来，现在不一样了，看看这款新型电池吧，包装很前卫，像个跷跷板，只须手指轻轻一点其中一端，电池就自己跳出来了，是不是很聪明？现在就跟笨办法说拜拜吧。</p>
<p><span id="more-4543"></span></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/seesaw-battery-design-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4545" title="seesaw-battery-design-02" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/seesaw-battery-design-02.jpg" alt="" width="575" height="451" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/seesaw-battery-design-03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4546" title="seesaw-battery-design-03" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/seesaw-battery-design-03.jpg" alt="" width="575" height="378" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/seesaw-battery-design-04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4547" title="seesaw-battery-design-04" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/seesaw-battery-design-04.jpg" alt="" width="575" height="871" /></a></p>
<p>设计师：Young-Suk Kim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libaisan.com/seesaw-battery-design-02264543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>便携的验钞指环</title>
		<link>http://libaisan.com/money-counting-ring-02244527/</link>
		<comments>http://libaisan.com/money-counting-ring-02244527/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雾</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意科技]]></category>
		<category><![CDATA[传感器]]></category>
		<category><![CDATA[戒指]]></category>
		<category><![CDATA[指环]]></category>
		<category><![CDATA[水印]]></category>
		<category><![CDATA[油墨]]></category>
		<category><![CDATA[点钞机]]></category>
		<category><![CDATA[防伪线]]></category>
		<category><![CDATA[验钞机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libaisan.com/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[虽然各种货币都有着自己独特的防伪特征，比如水印、防伪线、专用色彩及纸张，但是生活中往往还是会因为自己的大意而吃过假钞的亏。如何防止假钞在市面流通，当然是要在它们“入市”之前就咔掉。这款智能的点钞机在此就代替了银行的验钞机，装有传感检测器的戒指形设计，能检测到纸币专用的特殊油墨，以此来辨别纸币真伪。验钞的同时，还会自动为你计数，让验钞和点钞轻松快乐的结合。 作为一个财迷，戴上这个戒指数钱，让我开心更放心！ 设计师：Yitu Wang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/money-counting-ring-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4528" title="money-counting-ring-01" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/money-counting-ring-01.jpg" alt="" width="575" height="595" /></a></p>
<p>虽然各种货币都有着自己独特的防伪特征，比如水印、防伪线、专用色彩及纸张，但是生活中往往还是会因为自己的大意而吃过假钞的亏。如何防止假钞在市面流通，当然是要在它们“入市”之前就咔掉。这款智能的点钞机在此就代替了银行的验钞机，装有传感检测器的戒指形设计，能检测到纸币专用的特殊油墨，以此来辨别纸币真伪。验钞的同时，还会自动为你计数，让验钞和点钞轻松快乐的结合。</p>
<p><span id="more-4527"></span></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/money-counting-ring-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4529" title="money-counting-ring-02" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/money-counting-ring-02.jpg" alt="" width="575" height="289" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/money-counting-ring-03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4530" title="money-counting-ring-03" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/money-counting-ring-03.jpg" alt="" width="575" height="380" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/money-counting-ring-04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4531" title="money-counting-ring-04" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2011/02/money-counting-ring-04.jpg" alt="" width="575" height="451" /></a></p>
<p>作为一个财迷，戴上这个戒指数钱，让我开心更放心！</p>
<p>设计师：Yitu Wang</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libaisan.com/money-counting-ring-02244527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沙漏版交通信号灯</title>
		<link>http://libaisan.com/sand-glass-led-traffic-lights-11154404/</link>
		<comments>http://libaisan.com/sand-glass-led-traffic-lights-11154404/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Y</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意科技]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[交通信号灯]]></category>
		<category><![CDATA[交通灯]]></category>
		<category><![CDATA[信号灯]]></category>
		<category><![CDATA[沙漏]]></category>
		<category><![CDATA[红绿灯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libaisan.com/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[沙漏赋予这款交通灯一种新的表现方式，就像我们常见的沙漏一样，红绿灯交替的时间也采用了这样的设计，整体采用LED灯，不仅节能环保，而且表现形式很直观。 设计师：Thanva Tivawong]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/sand-glass-led-traffic-lights-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4405" title="sand-glass-led-traffic-lights-01" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/sand-glass-led-traffic-lights-01.jpg" alt="" width="575" height="380" /></a></p>
<p>沙漏赋予这款交通灯一种新的表现方式，就像我们常见的沙漏一样，红绿灯交替的时间也采用了这样的设计，整体采用LED灯，不仅节能环保，而且表现形式很直观。</p>
<p><span id="more-4404"></span></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/sand-glass-led-traffic-lights-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4406" title="sand-glass-led-traffic-lights-02" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/sand-glass-led-traffic-lights-02.jpg" alt="" width="574" height="512" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/sand-glass-led-traffic-lights-03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4407" title="sand-glass-led-traffic-lights-03" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/sand-glass-led-traffic-lights-03.jpg" alt="" width="575" height="650" /></a></p>
<p>设计师：Thanva Tivawong</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libaisan.com/sand-glass-led-traffic-lights-11154404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>专门为盲人设计的信用卡</title>
		<link>http://libaisan.com/credit-card-for-the-blind-11084358/</link>
		<comments>http://libaisan.com/credit-card-for-the-blind-11084358/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 22:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Y</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意科技]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡]]></category>
		<category><![CDATA[指纹签名]]></category>
		<category><![CDATA[指纹识别]]></category>
		<category><![CDATA[盲人信用卡]]></category>
		<category><![CDATA[盲文]]></category>
		<category><![CDATA[盲文信用卡]]></category>
		<category><![CDATA[高科技信用卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libaisan.com/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[盲人朋友在使用各种银行卡的时候比较的不方便，钱币上有盲文识别码，信用卡在这方面则相对比较不足。这款信用卡看起来很复杂，使用起来会比较简单，采用了指纹签名技术。内置一个盲文显示器，可以将交易信息通过盲文显示出来。除此之外，它还内置一个扬声器，会告知持卡人交易类型，给盲人朋友一个安全的交易方式。 设计师：Kwon Ki Nam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/credit-card-for-the-blind-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4359" title="credit-card-for-the-blind-01" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/credit-card-for-the-blind-01.jpg" alt="" width="575" height="306" /></a></p>
<p>盲人朋友在使用各种银行卡的时候比较的不方便，钱币上有盲文识别码，信用卡在这方面则相对比较不足。这款信用卡看起来很复杂，使用起来会比较简单，采用了指纹签名技术。内置一个盲文显示器，可以将交易信息通过盲文显示出来。除此之外，它还内置一个扬声器，会告知持卡人交易类型，给盲人朋友一个安全的交易方式。</p>
<p><span id="more-4358"></span></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/credit-card-for-the-blind-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4360" title="credit-card-for-the-blind-02" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/credit-card-for-the-blind-02.jpg" alt="" width="575" height="489" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/credit-card-for-the-blind-03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4361" title="credit-card-for-the-blind-03" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/credit-card-for-the-blind-03.jpg" alt="" width="575" height="516" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/credit-card-for-the-blind-04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4362" title="credit-card-for-the-blind-04" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/credit-card-for-the-blind-04.jpg" alt="" width="575" height="612" /></a></p>
<p>设计师：Kwon Ki Nam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libaisan.com/credit-card-for-the-blind-11084358/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>带全息投影后视的前挡风玻璃</title>
		<link>http://libaisan.com/full-rear-view-windscreen-monitor-11074351/</link>
		<comments>http://libaisan.com/full-rear-view-windscreen-monitor-11074351/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 22:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Y</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意科技]]></category>
		<category><![CDATA[全息投影]]></category>
		<category><![CDATA[前挡]]></category>
		<category><![CDATA[后视系统]]></category>
		<category><![CDATA[后视镜]]></category>
		<category><![CDATA[挡风玻璃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libaisan.com/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[常见的后视镜总会有一些视区盲点，对车辆造成了一些安全隐患。这套汽车后视系统由两部分组成，车身两侧和后部装置的摄像头和前挡玻璃上的显示器。采用先进的高科技手段，即使在光照条件不佳的情况下，也可以提供良好的后视图像，而且不会受到车内环境和乘客的影响。 设计师：Ho-Tzu Cheng]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/full-rear-view-windscreen-monitor-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4352" title="full-rear-view-windscreen-monitor-01" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/full-rear-view-windscreen-monitor-01.jpg" alt="" width="575" height="407" /></a></p>
<p>常见的后视镜总会有一些视区盲点，对车辆造成了一些安全隐患。这套汽车后视系统由两部分组成，车身两侧和后部装置的摄像头和前挡玻璃上的显示器。采用先进的高科技手段，即使在光照条件不佳的情况下，也可以提供良好的后视图像，而且不会受到车内环境和乘客的影响。</p>
<p><span id="more-4351"></span></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/full-rear-view-windscreen-monitor-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4353" title="full-rear-view-windscreen-monitor-02" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/full-rear-view-windscreen-monitor-02.jpg" alt="" width="575" height="404" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/full-rear-view-windscreen-monitor-03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4354" title="full-rear-view-windscreen-monitor-03" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/full-rear-view-windscreen-monitor-03.jpg" alt="" width="575" height="352" /></a></p>
<p><a href="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/full-rear-view-windscreen-monitor-04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4355" title="full-rear-view-windscreen-monitor-04" src="http://libaisan.com/wp-content/uploads/2010/11/full-rear-view-windscreen-monitor-04.jpg" alt="" width="575" height="380" /></a></p>
<p>设计师：Ho-Tzu Cheng</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libaisan.com/full-rear-view-windscreen-monitor-11074351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

